Féilire Scoile 2024 / 2025
School Calendar
Dátaí tábhachtach 2024 / 2025
Important dates 2024 / 2025Download: Féilire Scoile / School Calendar 2024/25
Lúnasa / August 2024
M | T | W | T | F | S | S |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Meán Fómhair / September 2024
M | T | W | T | F | S | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Deireadh Fómhair / October 2024
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Samhain / November 2024
M | T | W | T | F | S | S |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Nollaig / December 2024
M | T | W | T | F | S | S |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Eanáir / January 2025
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Feabhra / February 2025
M | T | W | T | F | S | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Márta / March 2025
M | T | W | T | F | S | S |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Aibreán / April 2025
M | T | W | T | F | S | S |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Bealtaine / May 2025
M | T | W | T | F | S | S |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Meitheamh / June 2025
M | T | W | T | F | S | S |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Iúil / July 2025
M | T | W | T | F | S | S |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Laethanta Saoire na Cásca / Easter Holidays
Dúnta ag 11:30 / Closed at 11:30
Saoire na Nollag / Christmas Holidays
Ar ais ar scoil / Back to School
Samhraidh / Summer
Saoire Bainc / Bank Holiday
Sos Meántéarma / Mid-Term Break
Jun 26 - Aug 27, 2024
Laethanta saoire an tsamhraidh / Summer Holidays
Aug 28, 2024
Back to School @ 8.30am
Oct 28 - Nov 1, 2024
Briseadh Leath -téarma / Mid term Break
Dec 23, 2024 - Jan 3, 2025
Saoire na Nollag / Christmas Holidays
Feb 3, 2025
Lá saoire bainc / Bank Holiday
Feb 17 - 21, 2025
Briseadh leath-théarma / Mid-Term Break
Mar 17, 2025
Lá le Pádraig / St. Patrick’s Day
Apr 11, 2025
Dúnta ag 11:30 / Closed at 11:30
Apr 14 - 25, 2025
Saoire na Cásca / Easter Holidays
Bealtaine / May 5, 2025
Lá saoire bainc / Bank Holiday
Jun 2, 2025
Lá saoire bainc / Bank Holiday
Jun 25, 2025
Dúnta ag 11:30 / Closed at 11:30
Jun 26 - Aug 22, 2025
Laethanta Saoire an tSamhraidh / Summer Holidays